Canine Feeding Guide
| Nature's Best® Chicken & Brown Rice Dinner - Adult | ||||||
| Weight of dog | Amount per day | |||||
| 5 lb (2.3 kg) | 1/2 cup (50 g) - 5/8 cup (65 g) | |||||
| 10 lb (4.5 kg) | 3/4 cup (75 g) - 1 1/8 cups (115 g) | |||||
| 20 lb (9 kg) | 1 1/3 cups (130 g) - 1 3/4 cups (180 g) | |||||
| 40 lb (18 kg) | 2 1/4 cups (230 g) - 3 cups (305 g) | |||||
| 60 lb (27 kg) | 3 cups (295 g) - 4 1/4 cups (435 g) | |||||
| 80 lb (36 kg) | 3 3/4 cups (385 g) - 5 1/4 cups (535 g) | |||||
| 100 lb (45 kg) | 4 1/3 cups (440 g) - 6 cups (610 g) | |||||
| Nature's Best® Chicken & Brown Rice Dinner - Adult Small Bites | ||||||
| Weight of dog | Amount per day | |||||
| 5 lb (2.3 kg) | 1/2 cup (50 g) - 5/8 cup (65 g) | |||||
| 10 lb (4.5 kg) | 3/4 cup (75 g) - 1 1/8 cups (115 g) | |||||
| 20 lb (9 kg) | 1 1/3 cups (130 g) - 1 3/4 cups (180 g) | |||||
| 40 lb (18 kg) | 2 1/4 cups (230 g) - 3 cups (305 g) | |||||
| 60 lb (27 kg) | 3 cups (295 g) - 4 1/4 cups (435 g) | |||||
| 80 lb (36 kg) | 3 3/4 cups (385 g) - 5 1/4 cups (535 g) | |||||
| 100 lb (45 kg) | 4 1/3 cups (440 g) - 6 cups (610 g) | |||||
| Nature's Best® Lamb & Brown Rice Dinner - Adult | ||||||
| Weight of dog | Amount per day | |||||
| 5 lb (2.3 kg) | 1/2 cup (50 g) - 5/8 cup (65 g) | |||||
| 10 lb (4.5 kg) | 3/4 cup (75 g) - 1 1/8 cups (115 g) | |||||
| 20 lb (9 kg) | 1 1/3 cups (130 g) - 1 3/4 cups (180 g) | |||||
| 40 lb (18 kg) | 2 1/4 cups (230 g) - 3 cups (305 g) | |||||
| 60 lb (27 kg) | 3 cups (295 g) - 4 1/4 cups (435 g) | |||||
| 80 lb (36 kg) | 3 3/4 cups (385 g) - 5 1/4 cups (535 g) | |||||
| 100 lb (45 kg) | 4 1/3 cups (440 g) - 6 cups (610 g) | |||||
| Nature's Best® Lamb & Brown Rice Dinner - Adult Small Bites | ||||||
| Weight of dog | Amount per day | |||||
| 5 lb (2.3 kg) | 1/2 cup (50 g) - 5/8 cup (65 g) | |||||
| 10 lb (4.5 kg) | 3/4 cup (75 g) - 1 1/8 cups (115 g) | |||||
| 20 lb (9 kg) | 1 1/3 cups (130 g) - 1 3/4 cups (180 g) | |||||
| 40 lb (18 kg) | 2 1/4 cups (230 g) - 3 cups (305 g) | |||||
| 60 lb (27 kg) | 3 cups (295 g) - 4 1/4 cups (435 g) | |||||
| 80 lb (36 kg) | 3 3/4 cups (385 g) - 5 1/4 cups (535 g) | |||||
| 100 lb (45 kg) | 4 1/3 cups (440 g) - 6 cups (610 g) | |||||
| Nature's Best® Chicken & Brown Rice Dinner - Puppy | |||||||||
| Growth less than 4 months (Pregnancy weeks 7-9) |
Growth 4 to 9 months (Pregnancy weeks 5-6) |
Growth 10 to 12 months (Pregnancy weeks 1-4) |
|||||||
| 2 lb (0.9 kg) | 1/2 cup (55 g) | 3/8 cup (40 g) | 1/3 cup (40 g) | ||||||
| 5 lb (2.3 kg) | 7/8 cup (100 g) | 3/4 cup (85 g) | 5/8 cup (65 g) | ||||||
| 8 lb (3.6 kg) | 1 1/4 cups (140 g) | 1 cup (115 g) | 7/8 cup (100 g) | ||||||
| 10 lb (4.5 kg) | 1 1/2 cups (170 g) | 1 1/2 cups (140 g) | 1 1/8 cups (115 g) | ||||||
| 20 lb (9 kg) | 2 1/2 cups (285 g) | 2 cups (250 g) | 1 2/3 cups (200 g) | ||||||
| 40 lb (18 kg) | 4 1/4 cup (480 g) | 3 1/2 cups (395 g) | 2 3/4 cups (310 g) | ||||||
| 60 lb (27 kg) | 5 2/3 cups (640 g) | 4 3/4 cups (535 g) | 3 3/4 cups (425 g) | ||||||
| 80 lb (36 kg) | 7 cups (790 g) | 6 cups (680 g) | 4 3/4 cups (535 g) | ||||||
| 100 lb (45 kg) | 8 1/3 cups (940 g) | 7 cups (790 g) | 5 1/2 cups (620 g) | ||||||
| 120 lb (54 kg) | 9 2/3 cups (1090 g) | 8 cups (905 g) | 6 1/3 cups (715 g) | ||||||
| Nature's Best® Lamb & Brown Rice Dinner - Puppy | |||||||||
| Growth less than 4 months (Pregnancy weeks 7-9) |
Growth 4 to 9 months (Pregnancy weeks 5-6) |
Growth 10 to 12 months (Pregnancy weeks 1-4) |
|||||||
| 2 lb (0.9 kg) | 1/2 cup (55 g) | 3/8 cup (40 g) | 1/3 cup (40 g) | ||||||
| 5 lb (2.3 kg) | 7/8 cup (100 g) | 3/4 cup (85 g) | 5/8 cup (65 g) | ||||||
| 8 lb (3.6 kg) | 1 1/4 cups (140 g) | 1 cup (115 g) | 7/8 cup (100 g) | ||||||
| 10 lb (4.5 kg) | 1 1/2 cups (170 g) | 1 1/2 cups (140 g) | 1 1/8 cups (115 g) | ||||||
| 20 lb (9 kg) | 2 1/2 cups (285 g) | 2 cups (250 g) | 1 2/3 cups (200 g) | ||||||
| 40 lb (18 kg) | 4 1/4 cup (480 g) | 3 1/2 cups (395 g) | 2 3/4 cups (310 g) | ||||||
| 60 lb (27 kg) | 5 2/3 cups (640 g) | 4 3/4 cups (535 g) | 3 3/4 cups (425 g) | ||||||
| 80 lb (36 kg) | 7 cups (790 g) | 6 cups (680 g) | 4 3/4 cups (535 g) | ||||||
| 100 lb (45 kg) | 8 1/3 cups (940 g) | 7 cups (790 g) | 5 1/2 cups (620 g) | ||||||
| 120 lb (54 kg) | 9 2/3 cups (1090 g) | 8 cups (905 g) | 6 1/3 cups (715 g) | ||||||

